Skjul solgte
Filter
Internt bruksareal (BRA-i) - m2
m2 m2
Pris/innskudd -
Rom -
Etasje -
Rom BRA-i Totalpris
1 etasje
3 100.9 m2 kr 6 506 635
3 68.6 m2 kr 4 556 635
3 68.6 m2 kr 4 556 635
4 80.8 m2 kr 5 306 635
2 64.4 m2 kr 4 006 635
2 58.2 m2 kr 3 856 635
4 96.5 m2 kr 6 206 635
2 etasje
3 100.9 m2 kr 7 756 635
3 68.6 m2 kr 5 206 635
3 68.6 m2 kr 5 206 635
4 80.8 m2 kr 5 906 635
2 64.4 m2 kr 4 556 635
2 58.2 m2 kr 4 106 635
4 96.5 m2 kr 7 406 635
3 etasje
4 100.9 m2 Reservert
3 94.5 m2 kr 7 756 635
3 95.4 m2 kr 7 806 635
4 93.8 m2 kr 7 656 635
2 58.2 m2 kr 4 606 635
4 96.5 m2 kr 8 256 635